ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры/Модель | ЛВ-50ВТ | ЛВ-50АТ | ЛВ-50АТЦ |
Мощность привода, кВт | 18,5 | 15 | 15 |
Натяжение каната, кН | 50 (27) | 50 | 50 |
Диаметр барабана, мм | 240 (500) | 250 | 250 |
Скорость навивки каната, м/с | 0,36 (0,63) | 0,32 | 0,315 |
Тормозной момент тормоза, Нм | 400 | 130 | 130 |
Масса, кг | 1935 | 740 | 1072 |
Габаритные размеры, мм: | |||
— длина | 1588 | 1118 | 1295 |
— ширина | 1517 | 650 | 685 |
— высота | 1368 | 1460 | 1035 |
Рекомендуемый тип каната — 15,5-Г-ВК-С-Н-Р-Т-1860 ГОСТ 3079-80 |